
| 단지정보 | 단지명칭 | 롯데캐슬배네치아 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 중구 청계천로 400 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 55 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 롯데건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2008-12-22 | 사업준공일 | ||
| 전화번호 | 02-2048-6100 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 1870 세대 | 층 수 | 33층/33 층 | |
| 동 수 | 동 | |||
| 주차대수 | 2902 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
79A㎡/266세대
, 79B㎡/212세대
, 112A㎡/262세대
, 112B㎡/212세대
, 112C㎡/212세대
, 112D㎡/52세대
, 112E㎡/52세대
, 151㎡/266세대
|
||